
【特徴】
1.吊り上げる荷にキズをつけません。
2.軽いので扱いやすい。
3.折り曲げてもクセがつきません。
4.特殊樹脂加工処理により耐摩擦度を高くしています。
1.吊り上げる荷にキズをつけません。
2.軽いので扱いやすい。
3.折り曲げてもクセがつきません。
4.特殊樹脂加工処理により耐摩擦度を高くしています。


4等級使用荷重表
ストレート 吊り | チョーク吊り | バスケット吊り | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
両端アイ形 | つり方 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
||||||||||
等級 形式 幅 | つり角度α | - | - | α=0° | α≦45° | 45°<α≦90° | 90°<α≦120° | α=0° | α≦45° | 45°<α≦90° | 90°<α≦120° | α=0° | α≦45° | 45°<α≦90° | 90°<α≦120° | |
モード係数M | 1 | 0.8 | 1.6 | 1.4 | 1.1 | 0.8 | 2 | 1.8 | 1.4 | 1 | 4 | 3.6 | 2.8 | 2.0 | ||
最大使用荷重 | 最大使用荷重(ton) | |||||||||||||||
IVE-25 | 1.0 | 1.0 | 0.8 | 1.6 | 1.4 | 1.1 | 0.8 | 2.0 | 1.8 | 1.4 | 1.0 | 4.0 | 3.6 | 2.8 | 2.0 | |
IVE-35 | 1.6 | 1.6 | 1.28 | 2.56 | 2.24 | 1.76 | 1.28 | 3.2 | 2.88 | 2.24 | 1.6 | 6.4 | 5.76 | 4.48 | 3.2 | |
IVE-50 | 2.0 | 2.0 | 1.6 | 3.2 | 2.8 | 2.2 | 1.6 | 4.0 | 3.6 | 2.8 | 2.0 | 8.0 | 7.2 | 5.6 | 4.0 | |
IVE-75 | 3.2 | 3.2 | 2.56 | 5.12 | 4.48 | 3.52 | 2.56 | 6.4 | 5.76 | 4.48 | 3.2 | 12.8 | 11.5 | 8.96 | 6.4 | |
IVE-100 | 4.0 | 4.0 | 3.2 | 6.4 | 5.6 | 4.4 | 3.2 | 8.0 | 7.2 | 5.6 | 4.0 | 16.0 | 14.4 | 11.2 | 8.0 | |
IVE-150 | 6.3 | 6.3 | 5.0 | 10.0 | 8.82 | 6.93 | 5.0 | 12.6 | 11.3 | 8.82 | 6.3 | 25.2 | 22.7 | 17.6 | 12.6 | |
IVE-200 | 8.0 | 8.0 | 6.4 | 12.8 | 11.2 | 8.8 | 6.4 | 16.0 | 14.4 | 11.2 | 8.0 | 32.0 | 28.8 | 22.4 | 16.0 | |
IVE-250 | 10.0 | 10.0 | 8.0 | 16.0 | 14.0 | 11.0 | 8.0 | 20.0 | 18.0 | 14.0 | 10.0 | 40.0 | 36.0 | 28.0 | 20.0 | |
IVE-300 | 12.5 | 12.5 | 10.0 | 20.0 | 17.5 | 13.8 | 10.0 | 25.0 | 22.5 | 17.5 | 12.5 | 50.0 | 45.0 | 35.0 | 25.0 |
3等級使用荷重表
最大使用荷重 | ストレート 吊り | チョーク吊り | バスケット吊り | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ベルト幅 | 破断荷重 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
||||||||||
- | - | α=0° | α≦45° | 45°<α≦90° | 90°<α≦120° | α=0° | α≦45° | 45°<α≦90° | 90°<α≦120° | α=0° | α≦45° | 45°<α≦90° | 90°<α≦120° | |||
最大使用荷重(ton) | ||||||||||||||||
25mm | 50KN(5tonf)以上 | 0.80 | 0.64 | 1.28 | 1.12 | 0.88 | 0.64 | 1.60 | 1.44 | 1.12 | 0.80 | 3.20 | 2.88 | 2.24 | 1.60 | |
35mm | 75KN(7.5tonf)以上 | 1.25 | 1.00 | 2.00 | 1.75 | 1.38 | 1.00 | 2.50 | 2.25 | 1.75 | 1.25 | 5.00 | 4.50 | 3.50 | 2.50 | |
50mm | 100KN(10tonf)以上 | 1.60 | 1.28 | 2.56 | 2.24 | 1.76 | 1.28 | 3.20 | 2.88 | 2.24 | 1.60 | 6.40 | 5.76 | 4.48 | 3.20 | |
75mm | 150KN(15tonf)以上 | 2.50 | 2.00 | 4.00 | 3.50 | 2.75 | 2.00 | 5.00 | 4.50 | 3.50 | 2.50 | 10.00 | 9.00 | 7.00 | 5.00 |
※上記各最大使用荷重を超えるつり荷は絶対に吊らないでください。
※切り傷や引っかけ傷により赤糸が見えたら交換してください。また、著しい毛羽立ちが発生した時は交換してください。
※縫製のほつれが見えたら使用しないでください。
※切り傷や引っかけ傷により赤糸が見えたら交換してください。また、著しい毛羽立ちが発生した時は交換してください。
※縫製のほつれが見えたら使用しないでください。
ベルト幅 | 長さ | 品番 | 商品名 |
---|---|---|---|
25mm | 1.0m | EGS2510 | ベルトスリング25mm×1m |
1.5m | EGS2515 | ベルトスリング25mm×1.5m | |
2.0m | EGS2520 | ベルトスリング25mm×2m | |
2.5m | EGS2525 | ベルトスリング25mm×2.5m | |
3.0m | EGS2530 | ベルトスリング25mm×3m | |
4.0m | EGS2540 | ベルトスリング25mm×4m | |
5.0m | EGS2550 | ベルトスリング25mm×5m | |
6.0m | EGS2560 | ベルトスリング25mm×6m |
ベルト幅 | 長さ | 品番 | 商品名 |
---|---|---|---|
35mm | 1.0m | EGS3510 | ベルトスリング35mm×1m |
1.5m | EGS3515 | ベルトスリング35mm×1.5m | |
2.0m | EGS3520 | ベルトスリング35mm×2m | |
2.5m | EGS3525 | ベルトスリング35mm×2.5m | |
3.0m | EGS3530 | ベルトスリング35mm×3m | |
4.0m | EGS3540 | ベルトスリング35mm×4m | |
5.0m | EGS3550 | ベルトスリング35mm×5m | |
6.0m | EGS3560 | ベルトスリング35mm×6m |
ベルト幅 | 長さ | 品番 | 商品名 |
---|---|---|---|
50mm | 1.0m | EGS5010 | ベルトスリング50mm×1m |
1.5m | EGS5015 | ベルトスリング50mm×1.5m | |
2.0m | EGS5020 | ベルトスリング50mm×2m | |
3.0m | EGS5030 | ベルトスリング50mm×3m | |
4.0m | EGS5040 | ベルトスリング50mm×4m | |
5.0m | EGS5050 | ベルトスリング50mm×5m | |
6.0m | EGS5060 | ベルトスリング50mm×6m |
ベルト幅 | 長さ | 品番 | 商品名 |
---|---|---|---|
75mm | 2.0m | EGS7520 | ベルトスリング75mm×2m |
2.5m | EGS7525 | ベルトスリング75mm×2.5m | |
3.0m | EGS7530 | ベルトスリング75mm×3m | |
4.0m | EGS7540 | ベルトスリング75mm×4m | |
5.0m | EGS7550 | ベルトスリング75mm×5m | |
6.0m | EGS7560 | ベルトスリング75mm×6m |

ベルト幅 | アイ部 | 主縫製部 | 副縫製部 |
---|---|---|---|
25mm | 250mm | 210mm | 80mm |
35mm | 250mm | 250mm | 100mm |
50mm | 300mm | 250mm | 100mm |
75mm | 310mm | 400mm | 150mm |